Databaza e kallëzimeve, Qarku Shkodër
(përditësimi i fundit në 13 Dhjetor 2021) Hap tabelën në format Open Data
Serial Number | Date | Subjekti kallzues | Lloji | Depozituar nga: | Nr. Te Kallzuarve | Referuar në (Prokuroria) | Evidenca fillestare | Mënyra e zgjidhjes | Nenet | Bashkia | Qarku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 10.04.2021 | Policia e Shtetit | Referim | Referim | 1 | Prokuroria Puke | Në gjykim | 326, 328 | Puke | Shkoder | |
99 | 25.04.2021 | Policia e Shtetit | Kallëzim Penal | Policia e Shtetit | 1 | Prokuroria Shkoder | NPV | 327 | Shkoder | Shkoder | |
134 | Prill 2021 | PD | Kallëzim Penal | PD | 5 | SPAK (përcjellë) | Transferuar / Mos fillim procedimi | 248,327,328,333 | Shkoder | Shkoder | |
141 | Prill 2021 | PD | Kallëzim Penal | Gazment Bardhi | 7 | SPAK | NPV | 248, 328, 328/a | Fushe-Arrez | Shkoder | |
147 | Prill 2021 | PD | Kallëzim Penal | Gazment Bardhi | 16 | SPAK | NPV | 328,328/b,333/a | Puke | Shkoder | |
179 | 25.04.2021 | Policia Shtetit | Referim | Policia Shtetit | 1 | Prokuroria Puke | Klasifikuar ndryshe | 88 | Puke | Shkoder | |
204 | Prill 2021 | Subjekt Politik | Kallëzim Penal | Subjekt Politik | N/A | Prokuroria Shkoder | N/A | NPV | Kreu X / KP | Shkoder | Shkoder |
205 | Prill 2021 | Subjekt Politik | Kallëzim Penal | Subjekt Politik | N/A | Prokuroria Shkoder | N/A | NPV | Kreu X / KP | Shkoder | Shkoder |
206 | Prill 2021 | Subjekt Politik | Kallëzim Penal | Subjekt Politik | N/A | Prokuroria Shkoder | N/A | NPV | Kreu X / KP | Shkoder | Shkoder |
224 | Prill 2021 | Subjekt Politik | Kallëzim Penal | Subjekt Politik | N/A | Prokuroria Shkoder | N/A | NPV | Kreu X | Shkoder | Shkoder |
(Databazë në përditësim…)