Databaza e kallëzimeve, Qarku Elbasan
(përditësimi i fundit në 13 Dhjetor 2021)
wdt_ID | Serial Number | Date | Subjekti kallzues | Lloji | Depozituar nga: | Nr. Te Kallzuarve | Referuar në (Prokuroria) | Mënyra e zgjidhjes | Nenet | Bashkia | Qarku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 23/02/2021 | PD | Kallëzim Penal | Gazment Bardhi | 1 | SPAK (përcjellë) | Transferuar / Prok. Elbasan | 328,328/A | Elbasan | Elbasan |
3 | 12 | 07/04/2021 | PD | Kallëzim Penal | Gazment Bardhi | 48 | SPAK (përcjellë) | Transferuar / Prok. Elbasan | 328,328/A,331/A,332/A,325 | Elbasan | Elbasan |
4 | 92 | 22/04/2021 | Policia e Shtetit | Referim | Policia e Shtetit | 9 | Prokuroria Elbasan | Klasifikuar ndryshe | 79, 110 | Elbasan | Elbasan |
7 | 172 | 05/05/2021 | SHÇBA | Referim | SHÇBA | 2 | SPAK (përcjellë) | Transferuar / Prok. Elbasan | N/A | Elbasan | Elbasan |
8 | 203 | 07/04/2021 | Policia Shtetit | Kallezim Penal | Kandidat | 0 | Prokuroria Elbasan | NPV | 325 | Elbasan | Elbasan |
Serial Number | Date | Subjekti kallzues | Lloji | Depozituar nga: | Nr. Te Kallzuarve | Referuar në (Prokuroria) | Mënyra e zgjidhjes | Nenet | Bashkia | Qarku |
(Databazë në përditësim…)